Produktdetails:
|
MATERIAL: | Melamine or urea moulding scrap | Other name: | UREA TYPE II,RESIN BLASTING MEDIA,MELAMINE TYPE III,ABRASIVE |
---|---|---|---|
Usage: | Sand Blasting,ABRASIVE | Color: | Black,White,Mix |
Transport Package:: | Strong Bag | Specification:: | 8-12#,12-20#,20-30#,30-40#,40-60#,60-80#,80-120#,100-150# |
Customized: | Yes | ||
Markieren: | Startende Medien hoher Hydrophobicity-Perle,Startende Medien der HARNSTOFF-Perle,Hohes Hydrophobicity-Harz überzogener frac Sand |
ENERGIE neue Firma haben für Kunden instandzuhalten das Berufsteam.
Hohes beschichteter Frac Sand Hydrophobicity Harz, Perlen-startendes Medien-langlebiges Gut
Harz beschichtete Frac-Sand-Vorteil
NO-giftig, kein Staub
guter Korrosionsschutz
mehr hydrophobicity
gute Adhäsion
hoher Stromwiderstand verglichen mit anderen Systemen.
Unsere Produktion passsed das MIL-DTL-85891B-2019.
Technische Indikatoren:
Projekt | Sachwortverzeichnis | |
ArtⅡ | ArtⅢ | |
Chlorinhalt | 1% | 1% |
PH | 4-8 | 4-8 |
Leitfähigkeit (us/cm) | 100 | 100 |
Schüttdichte (g/cm3) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Farbe | Weiße oder Mehrfarbenmischung | Weiße oder Mehrfarbenmischung |
Babbit-Härte (HB A) | 54-62 | 64-72 |
Qualitative Analyse | Harnstoffformaldehydharz | Melaminharz |
Abbeizenrate (Quadratfuß/Minute) |
0,15 | 0,15 |
Initiative (Magnesium-Quadratzentimeter) |
0,5 | 3 |
Verbrauchsrate (ein Zyklus) | 13% | 13% |
Körnigkeit |
12-16# (1.70-1.20mm), 16-20# (1.20-0.85mm) 20-30# (0.85-0.60mm), 30-40# (0.60-0.43mm) 40-60# (0.43-0.25mm), 60-100# (0.25-0.15mm) |
Verwendung:
FARBE: WEISS, SCHWARZES, MISCHUNG
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613285847507